loading
???? ???????? ?????? ?????? ??? ???????? ????????. ???? ???????? ?????? ???? ?? ???? ????? ??????.
Goldsite
| ????? ??????: | |
|---|---|


??? ??????? | ???? ?????? ???? GPP-100 |
???? | ???? ?????? |
??? ?????? | ???? ??????/????????/????? |
??? ?????? | 3μL ??? 300μL |
??? ???????? | ?? 3 ??? 8 ????? |
??? ??????? | 100?000 ????? ???????? |
Dimensions | 404 ??* 161mm* 397mm |
??? | 7.1 ??? |
??? ??????? | ???? ?????? ???? GPP-100 |
???? | ???? ?????? |
??? ?????? | ???? ??????/????????/????? |
??? ?????? | 3μL ??? 300μL |
??? ???????? | ?? 3 ??? 8 ????? |
??? ??????? | 100?000 ????? ???????? |
Dimensions | 404 ??* 161mm* 397mm |
??? | 7.1 ??? |
??? | ????? ????? | ??? ?????? | ???? |
Hba1c | 2.8 ? ~ 15.5 ? | ?? | ?????? |
IgA | 0.23 ~ 5.10g/l | ????/????????/????? | ??? ??????? |
| ige* | 5 iu/ml ~ 1000 iu/ml | ????????/????? | |
IgG | 1.8 ~ 26.0 ??/??? | ????/????????/????? | |
IgM | 0.18 ~ 4.60 ??/??? | ????????/????? | |
C3 | 0.19 ~ 4.70 ??/??? | ????????/????? | |
C4 | 0.06 ~ 2.20 ??/??? | ????????/????? | |
??? | 0.88 ~ 12.20 ??/??? | ??? | |
??? | 0.65 ~ 7.10 ??/??? | ??? | |
| FLC Free Kap* | 5.0 ~ 200 ???/??? | ??? | |
| FLC Free Lam* | 5.0 ~ 200 ???/??? | ??? | |
??? | 41 ~ 607 IU/ML | ??? | ??? ?????????? |
RF | 20 ~ 306 ???? ?????/?? | ??? | |
CCP* | 15 ~ 200 ???? ?????/?? | ??? | |
D-Dimer | 0.28 ~ 15.70mg/l | ?????? | ????? ????? ???????? ??????? |
USCRP | 0.22 ~ 19.00mg/l | ????????/????? | |
LP (?) | 60 ~ 1200 ???/??? | ??? | |
FR-CRP | 0.5 ~ 380.0 ???/??? | ????/????????/????? | ?????? |
CRP | 1.6 ~ 152.0 ???/??? | ????????/????? | |
?? | 3 ~ 200 ???/??? | ????/????????/????? | |
TRF | 0.25 ~ 6.10 ??/??? | ??? | |
????? IgG | 4 ~ 100 ???/??? | ????? | ??? ???? |
????? trf | 1 ~ 80 ???/??? | ????? | |
A1M | 5 ~ 200 ???/??? | ????? | |
MALB | 9.5 ~ 230.0 ???/??? | ????? | |
CYSC | 0.4 ~ 7.6 ???/??? | ????????/????? | |
BMG | 0.4 ~ 13.0 ???/? | ????????/?????/????? |
*??????

??? | ????? ????? | ??? ?????? | ???? |
Hba1c | 2.8 ? ~ 15.5 ? | ?? | ?????? |
IgA | 0.23 ~ 5.10g/l | ????/????????/????? | ??? ??????? |
| ige* | 5 iu/ml ~ 1000 iu/ml | ????????/????? | |
IgG | 1.8 ~ 26.0 ??/??? | ????/????????/????? | |
IgM | 0.18 ~ 4.60 ??/??? | ????????/????? | |
C3 | 0.19 ~ 4.70 ??/??? | ????????/????? | |
C4 | 0.06 ~ 2.20 ??/??? | ????????/????? | |
??? | 0.88 ~ 12.20 ??/??? | ??? | |
??? | 0.65 ~ 7.10 ??/??? | ??? | |
| FLC Free Kap* | 5.0 ~ 200 ???/??? | ??? | |
| FLC Free Lam* | 5.0 ~ 200 ???/??? | ??? | |
??? | 41 ~ 607 IU/ML | ??? | ??? ?????????? |
RF | 20 ~ 306 ???? ?????/?? | ??? | |
CCP* | 15 ~ 200 ???? ?????/?? | ??? | |
D-Dimer | 0.28 ~ 15.70mg/l | ?????? | ????? ????? ???????? ??????? |
USCRP | 0.22 ~ 19.00mg/l | ????????/????? | |
LP (?) | 60 ~ 1200 ???/??? | ??? | |
FR-CRP | 0.5 ~ 380.0 ???/??? | ????/????????/????? | ?????? |
CRP | 1.6 ~ 152.0 ???/??? | ????????/????? | |
?? | 3 ~ 200 ???/??? | ????/????????/????? | |
TRF | 0.25 ~ 6.10 ??/??? | ??? | |
????? IgG | 4 ~ 100 ???/??? | ????? | ??? ???? |
????? trf | 1 ~ 80 ???/??? | ????? | |
A1M | 5 ~ 200 ???/??? | ????? | |
MALB | 9.5 ~ 230.0 ???/??? | ????? | |
CYSC | 0.4 ~ 7.6 ???/??? | ????????/????? | |
BMG | 0.4 ~ 13.0 ???/? | ????????/?????/????? |
*??????

![]() | 1. ???? ADD??? ???? ??? ???? ???????? |
![]() | 2. ????? ???????????? ???????? ?? ?????? |
![]() | 3. ????? ????? ??????????? ????? ? ???? ??? ??????? ???? ??????? |
![]() | 1. ???? ADD??? ???? ??? ???? ???????? |
![]() | 2. ????? ???????????? ???????? ?? ?????? |
![]() | 3. ????? ????? ??????????? ????? ? ???? ??? ??????? ???? ??????? |
??? ????