| | | | |
§¯§Ñ §à§ã§ß§à§Ó§Ö §Ü§Ñ§â§ä§â§Ú§Õ§Ø§Ñ | §±§à§Ý§ß§à§ã§ä§î§ð §Ñ§Ó§ä§à§Þ§Ñ§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û | §¬§à§Þ§á§Ñ§Ü§ä§ß§í§Û | §¢§à§â§à§ß§Ñ§ä§ß§à§Ö §ã§â§à§Õ§ã§ä§Ó§à |
| | |
| §¥§à§Ò§Ñ§Ó§Ú§ä§î §à§Ò§â§Ñ§Ù§Ö§è | §£§ã§ä§Ñ§Ó§Ú§ä§î §Ó §Ñ§ß§Ñ§Ý§Ú§Ù§Ñ§ä§à§â §¯§Ñ§é§Ñ§ä§î §ä§Ö§ã§ä§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö |
| | |
§±§â§Ú§ß§è§Ú§á | §§Ú§ß§Ö§Û§ß§í§Û §Õ§Ú§Ñ§á§Ñ§Ù§à§ß |
§¢§à§â§à§ß§Ñ§ä§ß§à§Ö §ã§â§à§Õ§ã§ä§Ó§à §·§â§à§Þ§Ñ§ä§à§Ô§â§Ñ§æ§Ú§ñ | 3,5-15,0% (§¯§¤§³§±) |
§¡§ß§Ñ§Ý§Ú§ä§í | §²§Ñ§Ò§à§é§Ñ§ñ §à§Ò§ã§ä§Ñ§ß§à§Ó§Ü§Ñ |
HbA1c, §Ô§Ý§Ú§Ü§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§ß§í§Û §¤§Ö§Þ§à§Ô§Ý§à§Ò§Ú§ß | 10 ~ 30°§³ |
§´§Ú§á §à§Ò§â§Ñ§Ù§è§Ñ | §²§Ñ§Ù§Þ§Ö§â§í: |
§¸§Ö§Ý§î§ß§Ñ§ñ §Ü§â§à§Ó§î/§â§Ñ§Ù§Ò§Ñ§Ó§Ý§Ö§ß§ß§Ñ§ñ §Ü§â§à§Ó§î | 224 §Þ§Þ(§¥)* 160 §Þ§Þ (§º) * 236 §Þ§Þ (§£) |
§°§Ò§ì§Ö§Þ §à§Ò§â§Ñ§Ù§è§Ñ | §®§Ñ§ã§ã§Ñ: |
5 §Þ§Ü§Ý | ¡Ü5 §Ü§Ô |
§â§Ö§Ù§ð§Þ§Ö | §ª§ã§ä§à§é§ß§Ú§Ü §á§Ú§ä§Ñ§ß§Ú§ñ: |
¡Ü3% | 100¨C240 §£, 50/60 §¤§è |
§¬§Ñ§Ý§Ú§Ò§â§à§Ó§Ü§Ñ | §²§Ñ§ã§ç§à§Õ§ß§í§Ö §Þ§Ñ§ä§Ö§â§Ú§Ñ§Ý§í |
§±§â§à§Ó§Ö§Õ§Ö§ß§Ú§Ö RFID-§Ü§Ñ§â§ä§í | §£§ã§Ö §Ó §à§Õ§ß§à§Þ §¬§Ñ§â§ä§â§Ú§Õ§Ø (25 §Ü§à§Þ§á§Ý§Ö§Ü§ä§à§Ó/§Ü§à§â§à§Ò§Ü§Ñ), RFID-§Ü§Ñ§â§ä§Ñ, §à§Õ§ß§à§â§Ñ§Ù§à§Ó§Ñ§ñ §á§Ú§á§Ö§ä§Ü§Ñ, HbA1c §µ§á§â§Ñ§Ó§Ý§Ö§ß§Ú§Ö (§à§á§è§Ú§à§ß§Ñ§Ý§î§ß§à) |
§ª§ß§ä§Ö§â§Ó§Ñ§Ý | §¬§à§ß§æ§Ú§Ô§å§â§Ñ§è§Ú§ñ |
¡Ü5 §Þ§Ú§ß | §±§à§â§ä LAN, USB, §á§à§ã§Ý§Ö§Õ§à§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§í§Û §á§à§â§ä, Wi-Fi |
§¬§Ý§Ú§ß§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Û §Ú§ß§ã§ä§â§å§Þ§Ö§ß§ä §²§Ö§Ñ§Ô§Ö§ß§ä§í §²§Ñ§ã§ç§à§Õ§ß§í§Û §Þ§Ñ§ä§Ö§â§Ú§Ñ§Ý §£§Ö§ä§Ö§â§Ú§ß§Ñ§â§Ú§ñ