General | Critical | Pre-operative | Liver | Simple | Renal | Electrolyte | |
TG | ¡ñ | ||||||
GPT/ALT | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ||
GOT/AST | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | |||
GLU | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | |||
CREA | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ||
UREA | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | |||
UREA/CREA* | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | |||
UA | ¡ñ | ||||||
TCO2 | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | |||
PHOS | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ||||
Ca2+ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ||||
Na+ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | |||
K+ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | |||
Cl- | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ||||
Mg2+ | ¡ñ | ¡ñ | |||||
TBIL | ¡ñ | ¡ñ | |||||
TP | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ||
ALB* | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | |||
ALP | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ | |||
GGT | ¡ñ | ||||||
CHOL | ¡ñ |
Home Products About Goldsite Support Solutions Download News Contact Us Privacy Policy